製品情報
QLnシリーズ
大容量の用紙収納ができる上、100mm/秒の高速印字が可能です。操作は分かりやすく、高度な無線セキュリティのサポートも付いています。
設置スペースを気にせず、あらゆる現場でラベルの印字が行える携帯型ラベルプリンタです。
特長
落下に強い筺体
持ち運びするプリンタで心配な耐落下性能: 1.52m(QLn220/ 320)/ 1.8m(QLn420)の高さから複数回落下後稼働。
互換性
旧タイプのQL/ QL Plusシリーズとも共存可能で、ラベル形式などの変更は不要です。
車載マウントが可能
車載用マウンティング キットでフォークリフトなどの車両に固定し、使用できます(QLn420)。ドライバの視界を遮ることなく設置でき、プリンタまでの移動時間を削減します。
製品
過酷な環境下での使用を想定した、高い堅牢性を誇るモバイル プリンタの人気シリーズです。
QL220
QL320
QL420
製品仕様
基本 | 項目 | QLn220 | QLn320 | QLn420 |
---|---|---|---|---|
印字 | 印字方式 | 感熱(DT) | ||
インクリボン | 不要 | |||
印字密度 | 203dpi | |||
最大印字幅 | 48mm | 72mm | 104mm | |
最大印字速度 | 100mm/ 秒 | 102mm/ 秒 | ||
バーコード印字 | 種類 | 1次元バーコード: Codabar (NW-7)/ Code 39/ Code 93/ Code 128/ EAN 128/ EAN-8/ EAN-13/ 2 and 5 digit add-on/ Interleaved 2 of 5/ UCC/EAN128/ UPC-A/ UPC-E/ 2 and 5 digit add-on 2次元バーコード: Aztec/ MSI/Plessey/ FIM Postnet/ Data Matrix/ GS1 DataBar (RSS) family/ MaxiCode/ MicroPDF417/ PDF417/ QR code/ TLC 39 | ||
メディア | 用紙形状 | ロール(ダイカット ラベル・タグ、ライナーレス ラベル、レシート紙、ブラック バー・ギャップ検知) | ||
最大外径 | 55.9mm | 66mm | 66mm | |
コア内径 | 34.9mm | |||
メディア幅 | 16~55.4mm | 25~79mm | 51~112mm | |
メディア長 | 12.7~813mm | 12.7~813mm/ 連続紙 | 12.7~813mm/ 連続紙 | |
印刷長 | 最小: 12.7mm 最大: 813mm | |||
インターフェース | ユーザー インターフェース | LCDパネル | ||
5方向ナビゲーション ボタン ソフトウェア定義キー | ○ | ○ | ○ | |
USB | ○ | ○ | ○ | |
シリアル | ○ | ○ | ○ | |
イーサネット(充電用) | ○ | ○ | ○ | |
Bluetooth(iPod/ iPhone/ iPad対応) | ○ | ○ | ○ | |
WiFi(802.11a/b/g/n) | ○ | ○ | ○ | |
コマンド | コマンド | CPCL/ EPL/ ZPL/ ZBI 2.x(プリンタ単体での使用や他機器の接続用) | ||
メモリ | Flash | 256MB(ユーザ利用可能メモリ: 64MB) | ||
RAM | 128MB | |||
物理仕様 | 外形寸法(LxWxD) | 165 x 89 x 70mm | 173 x 117 x 84mm | 187 x 165 x 82.5mm |
重量 | 0.57kg | 0.72kg | 1.1kg | |
環境仕様 | 使用温度 | -20~50℃ | ||
保管温度 | -25~65℃ | |||
動作湿度 | 10~90% RH(結露なきこと) |
アクセサリ
充電器
- ACアダプタ/ シングル クレードル/ 4連チャージャー/ 車両用DCクレードル(QLn420)
バッテリ チャージャー
- スマート チャージャー/ 4連バッテリ チャージャー
その他アクセサリ
- バッテリ/ シガー ソケット充電器/ ショルダー ストラップ/ ハンド ストラップ/ ソフトケース/ シリアル・USBケーブル/ マウンティング キット(QLn420)